به اطلاع می رساند که فعالیتهای صراف سکه پارسیران صرفا در چهار چوب قوانین اتحادیه طلا، جواهر، سکه و صراف تهران می باشد. این وب سایت صرفا جهت اطلاع رسانی است و هیچ گونه خرید و فروشی در آن انجام نمی پذیرد، مشتریان محترم برای انجام خرید و فروش به صرافی مراجعه نمایند.
سکه بانکی | خرید | فروش |
---|---|---|
تمام سکه امامی | 51,600,000 | 52,200,000 |
تمام بهار آزادی | 49,300,000 | 49,900,000 |
نیم بهار آزادی | 26,800,000 | 27,300,000 |
ربع بهار آزادی | 16,400,000 | 16,800,000 |
سکه یک گرمی | 7,200,000 | 7,500,000 |
سکه امامی قبل 86 | 49,300,000 | 49,900,000 |
سکه نیم قبل 86 | 23,000,000 | 23,500,000 |
سکه ربع قبل 86 | 12,100,000 | 12,600,000 |
طلا 17 عیار مثقالی | 20,100,000 | 20,200,000 |
گرم طلا 18 عیار | 4,590,000 | 4,621,600 |
آخرین بروز رسانی: 16:39 1403/09/14
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 0 | 0 |
یورو | 0 | 0 |
پوند انگلیس | 0 | 0 |
لیر ترکیه | 0 | 0 |
دلار استرالیا | 0 | 0 |
دلار کانادا | 0 | 0 |
دینار عراق | 0 | 0 |
کرون سوئد | 0 | 0 |
کرون دانمارک | 0 | 0 |
کرون نروژ | 0 | 0 |
درهم امارات | 0 | 0 |
آخرین بروز رسانی: 17:30 1402/02/30